Voici les systèmes d'exploitations les plus utilisés
Systèmes d'exploitation | Nombre |
---|---|
Windows XP | 70.00 % |
Linux | 14.83 % |
Windows Vista | 5.99 % |
Windows 2000 | 3.53 % |
Mac OS | 3.33 % |
Windows 98 | 1.40 % |
Windows Server 2003 | 0.53 % |
Windows NT | 0.14 % |
Windows Me | 0.10 % |
Windows 95 | 0.10 % |
Sans surprise Windows XP reste maitre avec 70 %, Windows Vista a encore du mal à percer avec seulement 6%
Les navigateurs
Navigateurs | Nombre |
---|---|
Internet Explorer 6.0 | 33.33 % |
Firefox 2.0 | 30.48 % |
Internet Explorer 7.0 | 27.44 % |
Safari 419.3 | 1.84 % |
Konqueror 3.5 | 1.79 % |
Firefox 1.5 | 1.40 % |
Safari 312.6 | 0.63 % |
Mozilla 1.7 | 0.53 % |
Firefox 1.0 | 0.39 % |
Opera 9.2 | 0.34 % |
Internet Explorer installé par défaut sur la plupart des ordinateurs reste le navigateur le plus utilisé mais Firefox confirme sa persé avec plus de 30 % pour la version 2. Internet Explorer 7 ne l'a pas encore dépassé.
Résolution écran
Résolutions | Nombre |
---|---|
1024x768 | 52.95 % |
1280x1024 | 15.17 % |
1280x800 | 9.66 % |
800x600 | 8.07 % |
Les écrans sont plus en plus gros. La taille 1024 devient un standard et 1280 arrive en 2ieme position. Conclusion, Le site de devis-service.com va s'élargir prochainement.